| Classifica Gir. A | P.ti | G | V | N | P | RF | RS | Comunicazione: | |||
| 1 | Allegrini | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 159 | 121 | Vivanet, Spiga, Sotgiu, Pellegrini, partono con nr 3 ( tre ) | ||
| 2 | Vivanet | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 121 | 88 | punti in classifica su Ottavi: Vivanet, Spiga, Sotgiu, Pellegrini | ||
| 3 | Sotgiu | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 | 96 | ottavi a gironi: | ||
| 4 | Salis A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 101 | 110 | Ogni singolo disputerà nr 2 ( due ) gare consecutive contro | ||
| 5 | Roberto S | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 90 | 125 | l’avversario, punteggio sistema qualificazioni (20-20 pari / 21 vince) | ||
| 6 | Ledda | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 84 | Se a pari merito in classifica, si conteggia lo scontro diretto e punti/set | ||
| Vivanet + 3 – Sotgiu + 3 | Oppure classifica avvulsa se tre o oltre. | ||||||||||
| Classifica Gir. B | P.ti | G | V | N | P | RF | RS | I primi 3 ( tre ) di ogni girone accedono ai Quarti di finale | |||
| 1 | Spiga | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 124 | 97 | Quarti di finale: | ||
| 2 | Serrenti | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 119 | 102 | Girone Unico a nr 6 ( sei ) partecipanti. Si svolge con ilsistema Ottavi. | ||
| 3 | Agrifoglio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 107 | 108 | I primi 4 ( quattro ) classificati accedono alle Semifinali: 1°/4° e 3°/2° | ||
| 4 | Pellegrini | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 78 | 75 | al meglio delle tre gare, 21 si vince – 20-20 pareggio | ||
| 5 | Conti | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 98 | 121 | *se dopo le 3 gare (al meglio dei 3) si è pari, gara integrativa a 11 punti | ||
| 6 | Castellaccio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 84 | Finali: 1°/2° e 3°/4° posto | ||
| Pellegrini + 3 – Spiga + 3 | |||||||||||
| lunedì, gennaio 20, 2014 | Ore 20.15 | Ping Pong, Ottavi a Gironi, | |||||||||
| giovedì, gennaio 23, 2014 | Ore 20.15 | Ping Pong, Quarti di Finale | |||||||||
