| Biliardino in coppia | Attenzione : vedi aggiornamenti | ||||||
| Classifica definitiva | Giocate | Punti | DEVONO PRESENTARSI per il ripescaggio tutte le coppie evidenziate in Giallo | ||||
| .1 | 2 Costa d Angeli- Luciano/Angelo | 17 | 42 | ||||
| .2 | 12 Furiosi – Luigi/Manolo | 17 | 41 | in data del 9 Gennaio 2013 alle ore 20.30 Puntualissimi e stare a disposizione fino alle 23.00 oppure vanno via se eliminati. Chi ritarda perde a tavolino | |||
| .3 | 4 Cash One – Polo/Carboni | 17 | 37 | ||||
| .4 | 11 Lello Rangers | 17 | 30 | ||||
| .5 | 10 Oratorio S.P.-Carrus/Murenu | 17 | 29 | Attenzione: vedi modalità delle fasi seguenti alla qualificazione sotto alla vostra sinistra. | |||
| .6 | 15 I Fratelli – Gianni/Ignazio | 17 | 29 | ||||
| .7 | 3 Divertiamoci- Paolo/Gianni | 17 | 24 | ||||
| .8 | 7 Foghesu -Lai/Lai | 17 | 24 | ||||
| .9 | 6 Oubliette – Luca/Alessia | 17 | 19 | ||||
| .10 | 18 Albedo- Paderi/Bodano | 17 | 13 | ||||
| .11 | 16 Spollinchè- Falconi/Durzu | 17 | 12 | ||||
| .12 | 5 FREE – Vania/Ilaria | 17 | 12 | ||||
| .13 | 14 Burranca – Atzori/Burranca | 17 | 10 | ||||
| .14 | 1 I Nucleari – Orrù/Tinti | 17 | 8 | ||||
| .15 | 17 Coar – Corpino/Argiolas | 17 | 8 | ||||
| .16 | 8 Brenton – Salis/Serrenti | 17 | 7 | ||||
| .17 | 9 TIGER – Siddi/Siddi | 17 | 5 | ||||
| .18 | 13 Barcellona- Murenu/Masili | 17 | 3 | ||||
| fasi dopo le qualificazioni | in riferimento alla mancata presentazione all’ultima tappa e alle precedenti, si è dovuto decidere a classificare come anticipato a seguito di valutazioni ed assenze nei momenti in cui terminava il girone di qualificazione. Come da classifica decisa da gare Perse e Vinte a Tavolino si evince la classifica come in alto alla vostra sinistra. Si chiede a chi legge di avvisare eventuali divulgando quanto segue: | ||||||
| la 1°, 2°, 3°, 4° coppia: accedono alla terza fase | |||||||
| la 5,6,7,8,9,10° coppia: accedono seconda fase | |||||||
| ” 11° e seguenti in classifica, disputeranno spareggio | |||||||
| per accedere alla seconda fase: ne accede nr 1 ( una ) | |||||||
| il ripescaggio: scontri diretti a chi arriva prima a 7 in | |||||||
| confronti al meglio delle tre gare; | |||||||
| 11-18(A), 12-17(D), 13-16(C), 15-14(B), poi A-B e C-D | |||||||
| prime due ( 2°) coppie accedono alla seconda fase; | |||||||
| Seconda fase: scontri diretti a chi arriva prima a 7 | |||||||
| con due gironi da nr 4 ( quattro ) squadre cadauno di | |||||||
| sola andata; | RIPESCAGGIO IL 9 GENNAIO ORE 20.30 | ||||||
| 5,R,9,7 ( girone A ) – 6,8,10,R ( girone B ) | PUNTUALISSIMI LE COPPIE: | ||||||
| le prime due classificate di ogni girone accedono alla | Spollinchè- Falconi/Durzu | ||||||
| terza fase unendosi alle 4 prime delle qualificazioni | FREE – Vania/Ilaria | ||||||
| terza fase: scontri diretti a chi arriva prima a 7 | Burranca – Atzori/Burranca | ||||||
| con due gironi da nr 4 ( quattro ) squadre cadauno di | I Nucleari – Orrù/Tinti | ||||||
| sola andata; | Coar – Corpino/Argiolas | ||||||
| 1°, 4° qualificazioni con 2° seconda fase ( girone A ) | Brenton – Salis/Serrenti | ||||||
| 3°, 2° qualificazioni con 1° seconda fase ( girone B ) | TIGER – Siddi/Siddi | ||||||
| LE PRIME DUE classificate di ogni girone IN SEMIFINALE | Barcellona- Murenu/Masili | ||||||
| Semifinali: | |||||||
| 1 A contro 2 B e 1 B contro 2 A | Attenzione : vedi aggiornamenti | ||||||
| AL MEGLIO DELLE TRE GARE a 11 palline | |||||||
| FINALE subito dopo tra le due vincenti 1/2° posto | |||||||
| FINALE subito dopo tra le due perdenti 3/4° posto | |||||||
