Campionato 2014-15 Comunicati Calendario Amatori B Foto Serie B

 

ARMANICOMIO AMATORI – Campioni Provinciali per la Categoria Amatori Serie B

ARMANICOMIO AMATORI, OUBLIETTE MAGAZINE, SU PLANU Qualificate per le Finali Regionali di Giugno 2015

FASI FINALI (AL MEGLIO DEI 5 SET)

  AMATORI B | Finali Finale Provinciale 1° set 2° set 3° set 4° set 5° set Risultato
1°-2° Posto Finale 1°-2° Posto al meglio dei 5 set                        
  Armanicomio Amatori Oubliette Magazine  25 20
25
15
25
25
 19       3
0
3°-4° Posto Finale 3°-4° Posto al meglio dei 5 set                        
  Monserrato V. Su Planu Amatori 13 25 22 25 21 25         0 3
  AMATORI B | Semifinali                          
Semifinale A Semifinale A | 1^ – 4^ al meglio dei 5 set                        
  Armanicomio Amatori Monserrato V. 25 21 25 17 24 26 19 25 21 19 3 2
Semifinale B Semifinale B | 2^ – 3^ al meglio dei 5 set                        
  Su Planu Amatori Oubliette Magazine 17 25 25 21 25 12 21 25 13 15 2 3

TROFEO OUT (AL MEGLIO DEI 3 SET)

  Trofeo Out | Finali   1° set 2° set 3° set  
3°-4° Posto 3°-4° Posto al meglio dei 5 set                
  Under Score Divertiamoci 25
11
25
15
    2
0
1°-2° Posto 1°-2° Posto al meglio dei 5 set                
  I Furiosi La Cupola 10
25
21
25
    0
2
  Trofeo Out | Semifinali
Semifinale A Semifinale A | 1^ – 4^ al meglio dei 5 set                
  La Cupola Divertiamoci 25 15 25 12     2 0
Semifinale B Semifinale B | 2^ – 3^ al meglio dei 5 set                
  I Furiosi Under Score 25 19 25 21     2 0

 

– ELIMINATORIE – 2^ Fase

  Classif. Girone A Punti Gioc. V P p.f. p.s. diff.   Classifica Disciplina p.ti pen.   Class. Migl.Atleta Sportivo p.ti
1 Armanicomio Amatori 16 5 5 0 412 223 189   La Cupola 100 0   Lecca Romina (La Cupola) 11
2 Oubliette Magazine 14 6 4 2 408 305 103   Monserrato V. 99 0   Collu Cristina (Su Planu A.) 10
3 La Cupola 5 6 2 4 317 414 -97   Oubliette Magazine 99 0   Ortalli Valentina (Divertiamoci) 10
4 I Furiosi 1 5 0 5 228 423 -195   Under Score 97 0   Pischedda Simone (Monserrato) 8
    Divertiamoci 97 0   Argiolas Giorgia ( Under score) 8
  Classif. Girone B Punti Gioc. V P p.f. p.s. diff.   Armanicomio Amatori 92 0   Chessa Giorgio (Arm) 6
1 Su Planu Amatori 15 6 5 1 433 344 89   I Furiosi 85 0   Fiorillo Veronica (Monserrato) 6
2 Monserrato V. 13 6 5 1 436 324 112   Su Planu Amatori 86 0   Lecca Alessandro(La Cupola) 6
3 Under Score 6 6 1 5 299 391 -102     Siddi Vania (I Furiosi) 6
4 Divertiamoci 2 6 1 5 327 442 -99   Vacca Silvia (Monserrato Volley) 6
    Burranca Giancarlo (I Furiosi) 5
  La Seconda Fase chiamata “Eliminatorie” sarà di Andata e Ritorno,   Faa Giulia (Armanicomio) 5
  Eliminatorie: Girone A: 1^classificata, 4^, 5^, 8^; Girone B: 2^classificata, 3^, 6^, 7^.   Falcone Marco (La Cupola) 5
  Semifinali: la 1^ del girone A contro la 2^ gir.B; la 2^ gir.A – 1^ gir.B,   Mocci Alessia (Oubliette Magazine) 5
  le altre faranno le Semifinali per il Trofeo Out 3^A – 4^B e 3^B – 4^A.   Mura Cristina ( I Furiosi) 5
  Dopo le Semifinali Finale 1°-2° Posto e 3°-4° Posto.   Continua… 5

– Risultati delle Eliminatorie

G.ta Squadra1 Squadra2             Risultato disc.
A *1 I Furiosi Armanicomio Amatori 0 15 0 15 0 15 0 3 4 5
A *1 La Cupola Oubliette Magazine 20 25 14 25 15 25 0 3 5 5
A *1 Under Score Monserrato V. 25 22 5 25 13 25 1 2 3 5
A *1 Su Planu Amatori Divertiamoci 25 22 25 23 25 16 3 0 5 5
A *2 Oubliette Magazine I Furiosi 25 11 25 17 25 12 3 0 5 5
A *2 Armanicomio Amatori La Cupola 25 11 25 17 25 13 3 0 5 5
A *2 Monserrato V. Divertiamoci 25 13 25 13 25 16 3 0 5 5
A *2 Su Planu Amatori Under Score 25 6 21 25 25 21 2 1 4 5
A *3 Armanicomio Amatori Oubliette Magazine 25 21 25 12 21 25 2 1 5 5
A *3 La Cupola I Furiosi 26 28 25 21 25 11 2 1 5 5
A *3 Monserrato V. Su Planu Amatori 23 25 23 25 25 18 1 2 5 5
A *3 Divertiamoci Under Score 24 26 18 25 16 25 0 3 5 5
R *1 Oubliette Magazine La Cupola 25 14 25 14 25 7 3 0 5 5
R *1 Armanicomio Amatori I Furiosi 25 11 25 17 25 7 3 0 5 5
R *1 Monserrato V. Under Score 25 12 25 15 25 16 3 0 5 5
R *1 Divertiamoci Su Planu Amatori 21 25 23 25 13 25 0 3 5 4
R *2 La Cupola Armanicomio Amatori 15 25 14 25 10 25 0 3 5 5
R *2 I Furiosi Oubliette Magazine 15 25 11 25 13 25 0 3 5 5
R *2 Under Score Su Planu Amatori 14 25 12 25 9 25 0 3 5 5
R *2 Divertiamoci Monserrato V. 23 25 17 25 19 25 0 3 5 5
R *3 Oubliette Magazine Armanicomio Amatori 25 21 10 25 15 25 1 2 5 5
R *3 I Furiosi La Cupola 12 25 25 27 17 25 0 3 2 5
R *3 Under Score Divertiamoci 20 25
25
20
15
 25 1 2 5
5
R *3 Su Planu Amatori Monserrato V. 25 22 25 21 19 25 2 1 5 5

– QUALIFICAZIONE – 1^ Fase (Conclusa)

  Classifica Amatori Punti Gioc. V P p.f. p.s. diff.  
1 Armanicomio Amatori 40 14 14 0 1046 674 372  
2 Monserrato V. 32 14 11 3 995 749 246  
3 Su Planu Amatori 28 14 10 4 983 829 154  
4 Oubliette Magazine 24 14 8 6 932 917 15  
5 La Cupola 16 14 5 9 821 898 -77  
6 Divertiamoci 15 14 5 9 853 940 -87  
7 Under Score 10 14 2 12 719 1006 -287  
8 I Furiosi 3 14 1 13 663 999 -336  
                   

– Risultati del Girone di Qualificazione:

G.ta Squadra1 Squadra2             Pen1 disc.
A *1 Oubliette Magazine Armanicomio Amatori 21 25 12 25 22 25 0 3 5 5
A *1 Monserrato V. I Furiosi 25 19 25 18 25 12 3 0 5 3
A *1 La Cupola Under Score 20 25 25 16 25 17 2 1 5 5
A *1 Divertiamoci Su Planu Amatori 26 24 21 25 18 25 1 2 3 3
A *2 Oubliette Magazine Su Planu Amatori 25 16 14 25 25 20 2 1 5 5
A *2 La Cupola Monserrato V. 9 25 14 25 11 25 0 3 5 5
A *2 Divertiamoci I Furiosi 25 17 25 17 25 21 3 0 5 3
A *2 Under Score Armanicomio Amatori 12 25 6 25 3 25 0 3 5 5
A *3 Oubliette Magazine Divertiamoci 25 18 25 21 25 21 3 0 5 5
A *3 I Furiosi La Cupola 0 15 0 15 0 15 0 3 4 5
A *3 Armanicomio Amatori Monserrato V. 25 21 25 23 25 23 3 0 4 5
A *3 Under Score Su Planu Amatori 13 25 25 23 12 25 1 2 4 4
A *4 Divertiamoci La Cupola 18 25 25 21 19 25 1 2 5 5
A *4 Monserrato V. Oubliette Magazine 25 19 25 6 16 25 2 1 5 5
A *4 Su Planu Amatori Armanicomio Amatori 26 24 15 25 23 25 1 2 4 3
A *4 I Furiosi Under Score 23 25 11 25 19 25 0 3 5 5
A *5 Under Score Oubliette Magazine 24 26 19 25 14 25 0 3 5 5
A *5 Monserrato V. Divertiamoci 25 9 25 20 25 20 3 0 5 5
A *5 Su Planu Amatori La Cupola 25 13 25 21 25 13 3 0 3 5
A *5 I Furiosi Armanicomio Amatori 6 25 7 25 9 25 0 3 4 4
A *6 La Cupola Oubliette Magazine 19 25 26 28 28 26 1 2 5 5
A *6 Monserrato V. Under Score 25 13 25 22 25 10 3 0 5 5
A *6 Divertiamoci Armanicomio Amatori 14 25 16 25 17 25 0 3 4 3
A *6 Su Planu Amatori I Furiosi 25 18 21 25 25 13 2 1 5 5
A *7 La Cupola Armanicomio Amatori 16 25 10 25 21 25 0 3 5 5
A *7 Under Score Divertiamoci 9 25 21 25 16 25 0 3 5 5
A *7 Su Planu Amatori Monserrato V. 24 26 25 20 25 11 2 1 5 5
A *7 Oubliette Magazine I Furiosi 25 19 25 22 25 17 3 0 5 5
R *1 Armanicomio Amatori Oubliette Magazine 25 17 25 14 25 20 3 0 5 5
R *1 I Furiosi Monserrato V. 15 25 15 25 5 25 0 3 4 5
R *1 Under Score La Cupola 25 27 5 25 19 25 0 3 5 5
R *1 Su Planu Amatori Divertiamoci 25 18 25 6 25 14 3 0 5 5
R *2 Su Planu Amatori Oubliette Magazine 30 28 25 17 25 23 3 0 3 4
R *2 Monserrato V. La Cupola 25 23 25 21 25 12 3 0 5 5
R *2 I Furiosi Divertiamoci 20 25 15 25 17 25 0 3 5 5
R *2 Armanicomio Amatori Under Score 25 11 25 10 25 15 3 0 5 5
R *3 Divertiamoci Oubliette Magazine 20 25 19 25 21 25 0 3 5 5
R *3 La Cupola I Furiosi 25 19 25 17 25 17 3 0 5 5
R *3 Monserrato V. Armanicomio Amatori 25 19 23 25 18 25 1 2 4 4
R *3 Su Planu Amatori Under Score 25 15 25 11 25 17 3 0 5 5
R *4 La Cupola Divertiamoci 18 25 26 24 11 25 1 2 5 5
R *4 Oubliette Magazine Monserrato V. 23 25 14 25 19 25 0 3 5 5
R *4 Armanicomio Amatori Su Planu Amatori 25 17 25 20 28 26 3 0 4 4
R *4 Under Score I Furiosi 25 17 25 21 25 20 3 0 5 3
R *5 Oubliette Magazine Under Score 25 14 25 22 25 12 3 0 5 5
R *5 Divertiamoci Monserrato V. 19 25 12 25 22 25 0 3 5 5
R *5 La Cupola Su Planu Amatori 16 25 24 26 25 22 1 2 5 5
R *5 Armanicomio Amatori I Furiosi 25 14 25 13 25 18 3 0 5 5
R *6 Oubliette Magazine La Cupola 25 22 25 23 25 17 3 0 5 5
R *6 Under Score Monserrato V. 17 25 27 25 10 25 1 2 5 5
R *6 Armanicomio Amatori Divertiamoci 25 17 25 8 25 21 3 0 5 5
R *6 I Furiosi Su Planu Amatori 21 25 18 25 21 25 0 3 3 4
R *7 Armanicomio Amatori La Cupola 25 20 25 18 25 6 3 0 5 5
R *7 Divertiamoci Under Score 24 26 25 20 25 16 2 1 5 5
R *7 Monserrato V. Su Planu Amatori 14 25 25 15 25 10 2 1 5 3
R *7 I Furiosi Oubliette Magazine 17 25 25 11 25 22 2 1 5 5

 
 
 
 
Top